レベリングキャスター
製品仕様
ホイール径*ホイール幅 | 63(2.5”)*45mm |
材質 | ナイロン(黒)、電着塗装(黒) |
耐荷重 | 200kg |
シャーシのサイズ | 95*66.5mm |
シャーシの穴間隔 | 74.5*45mm |
シャーシの穴径 | 8.5mm |
総高さ | 85mm |
回転半径 | 57mm |
ベアリング | 6202*2 |
Related Products
関連製品
ホイール径*ホイール幅 | 63(2.5”)*45mm |
材質 | ナイロン(黒)、電着塗装(黒) |
耐荷重 | 200kg |
シャーシのサイズ | 95*66.5mm |
シャーシの穴間隔 | 74.5*45mm |
シャーシの穴径 | 8.5mm |
総高さ | 85mm |
回転半径 | 57mm |
ベアリング | 6202*2 |
この Web サイトでは、ブラウジング エクスペリエンスを向上させるために Cookie を使用しています。 このサイトを引き続き使用する場合は、同意するものとします。 詳細については、使用と免責事項をご覧ください。よろしくお願いいたします。